Siteye gelecek yeni özellik için test sayfasıdır. Lütfen dikkate almayınız.
Türkiye askeri gücünü görmek için buraya tıklayın.Suriye askeri gücünü görmek için buraya tıklayın.
| Türkiye vs Suriye Nüfus Bilgileri | Türkiye | Suriye |
|---|---|---|
| Toplam nüfus | 84,000,000 | 18,028,549 |
| Savaşta kullanılabilir nüfus | 41,640,000 | 11,600,000 |
| Askerlik yapabilecek nüfus | 35,010,000 | 10,000,000 |
| Yıllık askerlik yaşına ulaşan nüfus | 1,375,000 | 502,000 |
| Toplam asker sayısı | 711,000 | 304,000 |
| Aktif asker sayısı | 350,000 | 154,000 |
| Yedek asker sayısı | 361,000 | 150,000 |
| Türkiye vs Suriye Kara Kuvvetleri | Türkiye | Suriye |
|---|---|---|
| Muharebe Tankları | 3,240 | 4,640 |
| Zırhlı Savaş Araçları | 9,031 | 4,510 |
| Kundağı Motorlu Araçlar | 1,108 | 436 |
| Çekili Topçular | 872 | 2,150 |
| Çoklu Roketatarlar | 418 | 650 |
| Türkiye vs Suriye Hava Kuvvetleri | Türkiye | Suriye |
|---|---|---|
| Toplam Uçaklar | 1,056 | 460 |
| Av Önleme Uçakları | 207 | 201 |
| Taarruz Uçakları | 207 | 134 |
| Nakliye Uçakları | 445 | 106 |
| Eğitim Uçakları | 287 | 69 |
| Helikopterler | 475 | 167 |
| Taarruz Helikopterleri | 54 | 28 |
| Türkiye vs Suriye Deniz Kuvvetleri | Türkiye | Suriye |
|---|---|---|
| Toplam donanma gücü | 194 | 56 |
| Uçak gemisi | 0 | 0 |
| Fırkateyn | 16 | 2 |
| Destroyer | 0 | 0 |
| Korvert | 10 | 0 |
| Denizaltı | 12 | 0 |
| Sahil güvenlik botu | 34 | 14 |
| Mayın gemileri | 11 | 7 |
| Türkiye vs Suriye Coğrafi Bilgileri | Türkiye | Suriye |
|---|---|---|
| Toprak Büyüklüğü | 783,562 | 185,180 |
| Kıyı Şeridi Uzunluğu | 7,200 | 193 |
| Paylaşılan Sınır Uzunluğu | 2,816 | 2,363 |
| Su Yolları | 1,000 | 900 |
| Türkiye vs Suriye Lojistik Bilgileri | Türkiye | Suriye |
|---|---|---|
| İş Gücü | 31,300,000 | 3,767,000 |
| Ticaret Filosu | 1,285 | 21 |
| Liman ve Terminal | 9 | 3 |
| Karayolu Ağı | 352,046 | 68,157 |
| Demiryolu Ağı | 8,699 | 2,052 |
| Havaalanları | 98 | 90 |
| Türkiye vs Suriye Ekonomi Bilgileri | Türkiye | Suriye |
|---|---|---|
| Savunma Bütçesi | 10,200,000,000 | 1,872,000,000 |
| Dış Borç | 429,600,000,000 | 5,699,000,000 |
| Altın ve Döviz Rezervleri | 107,500,000,000 | 407,300,000 |
| Satınalma Gücü | 2,133,000,000,000 | 50,280,000,000 |
| Türkiye vs Suriye Petrol Bilgileri | Türkiye | Suriye |
|---|---|---|
| Petrol Üretimi | 49,000 | 28,670 |
| Petrol Tüketimi | 720,000 | 260,000 |
| Petrol Rezervleri | 388,500,000 | 2,500,000,000 |

Bir yanıt yazın